소셜 미디어 는 현대 시대 많은 사람들의 일상 생활의 기둥으로 자리잡은지 오래입니다.
Digital 2022 April Global Statshot Report 는 지구상에 46억 5천만 명의 소셜 미디어 사용자 가 있음을 발견했습니다. 전 세계 인구의 58.7%가 소셜 미디어를 주요 정보 소스로 사용하고 있다는 것이 밝혀졌습니다.
상위 10개 소셜 미디어 플랫폼 비교
| 회사 | MAU | 수익 | 출시됨 | 본부 |
| 1 | 페이스북 | 29억 | 859억 6천만 달러 | 2004년 | 멘로파크, 캘리포니아 |
| 2 | 유튜브 | 22억 | 288억 달러 | 2005년 | 캘리포니아 주 샌 브루노 |
| 3 | 왓츠앱 | 20억 | 55억 달러 | 2009년 | 멘로 파크, 캘리포니아 |
| 4 | 인스타그램 | 20억 | 240억 달러 | 2010년 | 멘로파크, 캘리포니아 |
| 5 | 틱톡 | 10 억 | 110억 달러 | 2016년 | 캘리포니아주 컬버시티 |
| 6 | 스냅챗 | 5억 3800만 | 10억 6천만 달러 | 2011년 | 로스앤젤레스, 캘리포니아 |
| 7 | 핀터레스트 | 4억 4400만 | 5억 7,500만 달러 | 2005년 | 샌프란시스코, 캘리포니아 |
| 8 | 레딧 | 4억 3천만 | 2억 8,990만 달러 | 2010년 | 샌프란시스코, 캘리포니아 |
| 9 | 링크드인 | 2억 5천만 | $12. 40억 | 2006년 | 샌프란시스코, 캘리포니아 |
| 10 | 트위터 | 2억 1700만 | 54억 2천만 달러 | 2003년 | 캘리포니아주 마운틴뷰 |
월간 활성 사용자 기준 상위 10개 소셜 미디어 앱
| 회사 | MAU |
| 1 | 페이스북 | 29억 |
| 2 | 유튜브 | 22억 |
| 3 | 왓츠앱 | 20억 |
| 4 | 인스타그램 | 20억 |
| 5 | 틱톡 | 10 억 |
| 6 | 스냅챗 | 5억 3800만 |
| 7 | 핀터레스트 | 4억 4400만 |
| 8 | 레딧 | 4억 3천만 |
| 9 | 링크드인 | 2억 5천만 |
| 10 | 트위터 | 2억 1700만 |
유튜브보다 페이스북의 이익과 사용자가 많다는 것은 약간 믿지 못할거 같은데..
페이스북이 어마어마하네요.
페이스북은 지금 메타로 회사이름이 바껴 있습니다. 참고해서 바주세요
댓글
댓글 쓰기
이 글에 대한 생각이나 궁금한 점을 남겨주세요. 여러분의 댓글은 큰 힘이 됩니다! 🙌