
OpenPBRSurface
와 Arnold의 aiStandardSurface
를 차근히 비교해서 설명드리겠습니다.둘 다 물리 기반 쉐이더 (PBR Shader) 이지만, 태생과 목적이 조금 다릅니다.
1️⃣ 기본 개념 차이
항목 | aiStandardSurface (Arnold) | OpenPBRSurface (Maya 2026부터 기본 내장) |
---|---|---|
목적 | Arnold 렌더러 전용 물리 기반 쉐이더 | 표준 PBR 표준(OpenPBR 1.0) 기반 범용 쉐이더 |
표준 | Autodesk Arnold 내부 표준 | OpenPBR 표준 (Academy Software Foundation 주도, 글로벌 오픈 표준) |
호환성 | Arnold에서 최적화됨 (비표준) | 여러 렌더러에서 동일한 결과 목표 (USD, Hydra, Pixar, Omniverse 등 호환성 ↑) |
2️⃣ 기능적 차이
기능 영역 | aiStandardSurface | OpenPBRSurface |
---|---|---|
Base Color | 있음 | 있음 |
Specular | IOR 기반, Roughness 컨트롤 | IOR 기반, Roughness 유사하지만 약간 더 물리 정확 |
Subsurface (SSS) | 고급 SSS, 다양한 모드 제공 | 단순화된 SSS (사실적인 피부 표현은 약간 한계) |
Transmission | 고급 유리/액체 표현 | 있음 (비슷함) |
Coat (Clearcoat) | Multi-Layer 가능 | 기본 1 Layer |
Sheen | Fabric 표현용 (섬유, 벨벳 등) | 동일하게 있음 |
Emission | 있음 | 있음 |
Thin-Walled | 있음 | 있음 |
Anisotropy | 있음 | 있음 |
Metalness 워크플로 | 지원 | 지원 |
3️⃣ 핵심 차이 요약
구분 | 설명 |
---|---|
렌더러 최적화 | aiStandardSurface 는 Arnold 전용으로 최적화 → Arnold에서 더 빠르고 예측 가능함 |
표준화 수준 | OpenPBRSurface 는 여러 렌더러와 DCC 툴에서 같은 결과를 목표로 하는 범용 표준 (USD와 매우 밀접) |
SSS 품질 | aiStandardSurface가 더 고급, 피부표현 등에 유리 |
레이어 복잡성 | aiStandardSurface가 더 다양한 레이어 조합 가능 |
호환성 | OpenPBRSurface는 USD, Hydra, Omniverse 등에서 호환성이 매우 좋음 |
4️⃣ 쉽게 비유하면:
-
🔧 aiStandardSurface
= "Arnold 엔진에 맞춘 풀옵션 스포츠카 (Arnold에서는 가장 효율적이고 고성능)"
-
🌐 OpenPBRSurface
= "글로벌 규격에 맞춘 하이브리드카 (다른 소프트웨어에서도 결과 유지, 앞으로 USD 파이프라인에서 표준)"
5️⃣ 실무에서 언제 뭘 써야 하나?
상황 | 추천 쉐이더 |
---|---|
Arnold 전용 렌더링 (애니메이션, 영화) | aiStandardSurface |
USD 파이프라인, Omniverse, 다른 DCC 협업 | OpenPBRSurface |
앞으로 미래 대비 (DCC 통합) | OpenPBRSurface 서서히 확대될 가능성 |
🔧 참고:
-
Maya 2026에서 OpenPBRSurface가 정식 포함되면서 USD-기반 파이프라인 준비가 본격화되었습니다. -
Arnold에서는 아직 aiStandardSurface가 디폴트이며, 품질은 aiStandardSurface가 더 높은 경우가 많습니다.
0 댓글
이 글에 대한 생각이나 궁금한 점을 남겨주세요. 여러분의 댓글은 큰 힘이 됩니다! 🙌