아이폰의 첫 번째 모델인 아이폰 2G는 3.5인치 대각선의 터치스크린을 사용하였으며, 320 x 480 픽셀의 해상도와 163 ppi의 밀도를 지니고 있었습니다.
그 후 2009년 출시된 아이폰 3GS에서는 디스플레이가 약간 개선되었습니다. 해상도는 그대로지만 163 ppi에서 165 ppi로 약간 증가하였습니다.
2010년에는 아이폰 4가 출시되었습니다. 이 모델에서는 디스플레이 크기가 이전 모델보다 크게 개선되었습니다. 3.5인치 대신 3.5인치 대각선을 가진 디스플레이를 사용하였으며, 해상도는 640 x 960 픽셀로 이전 모델보다 4배 더 높아졌습니다.
이로 인해 화면의 선명도와 표현력이 크게 향상되었습니다. 아이폰 4 이후로는 디스플레이 크기와 해상도가 계속해서 개선되었습니다.
아이폰의 디스플레이를 생산하는 주요 제조사는 대만의 LG 디스플레이와 일본의 샤프입니다. 최근에는 삼성전자가 아이폰의 디스플레이 생산을 도맡아 하기도 하지만, 대부분은 LG 디스플레이와 샤프에서 제조됩니다.
이들 제조사는 아이폰의 디스플레이 기술의 발전과 함께 지속적으로 기술적인 혁신과 개선을 추구하여 사용자들에게 더 나은 디스플레이 경험을 제공하고 있습니다.
주요 모델별 디스플레이 발전 과정입니다.
- 2007년: 아이폰 2G - 3.5인치 대각선, 320 x 480 픽셀, 163 ppi
- 2009년: 아이폰 3GS - 3.5인치 대각선, 320 x 480 픽셀, 165 ppi
- 2010년: 아이폰 4 - 3.5인치 대각선, 640 x 960 픽셀, 326 ppi
- 2012년: 아이폰 5 - 4인치 대각선, 640 x 1136 픽셀, 326 ppi
- 2014년: 아이폰 6 - 4.7인치 대각선, 750 x 1334 픽셀, 326 ppi
- 2014년: 아이폰 6 Plus - 5.5인치 대각선, 1080 x 1920 픽셀, 401 ppi
- 2015년: 아이폰 6S - 4.7인치 대각선, 750 x 1334 픽셀, 326 ppi
- 2015년: 아이폰 6S Plus - 5.5인치 대각선, 1080 x 1920 픽셀, 401 ppi
- 2016년: 아이폰 SE - 4인치 대각선, 640 x 1136 픽셀, 326 ppi
- 2016년: 아이폰 7 - 4.7인치 대각선, 750 x 1334 픽셀, 326 ppi
- 2016년: 아이폰 7 Plus - 5.5인치 대각선, 1080 x 1920 픽셀, 401 ppi
- 2017년: 아이폰 8 - 4.7인치 대각선, 750 x 1334 픽셀, 326 ppi
- 2017년: 아이폰 8 Plus - 5.5인치 대각선, 1080 x 1920 픽셀, 401 ppi
- 2017년: 아이폰 X - 5.8인치 대각선, 1125 x 2436 픽셀, 458 ppi
- 2018년: 아이폰 XR - 6.1인치 대각선, 828 x 1792 픽셀, 326 ppi
- 2018년: 아이폰 XS - 5.8인치 대각선, 1125 x 2436 픽셀
- 2018년: 아이폰 XS Max - 6.5인치 대각선, 1242 x 2688 픽셀, 458 ppi
- 2019년: 아이폰 11 - 6.1인치 대각선, 828 x 1792 픽셀, 326 ppi
- 2019년: 아이폰 11 Pro - 5.8인치 대각선, 1125 x 2436 픽셀, 458 ppi
- 2019년: 아이폰 11 Pro Max - 6.5인치 대각선, 1242 x 2688 픽셀, 458 ppi
- 2020년: 아이폰 SE (2세대) - 4.7인치 대각선, 750 x 1334 픽셀, 326 ppi
- 2020년: 아이폰 12 mini - 5.4인치 대각선, 1080 x 2340 픽셀, 476 ppi
- 2020년: 아이폰 12 - 6.1인치 대각선, 1170 x 2532 픽셀, 460 ppi
- 2020년: 아이폰 12 Pro - 6.1인치 대각선, 1170 x 2532 픽셀, 460 ppi
- 2020년: 아이폰 12 Pro Max - 6.7인치 대각선, 1284 x 2778 픽셀, 458 ppi
- 2021년: 아이폰 13 mini - 5.4인치 대각선, 1080 x 2340 픽셀, 476 ppi
- 2021년: 아이폰 13 - 6.1인치 대각선, 1170 x 2532 픽셀, 460 ppi
- 2021년: 아이폰 13 Pro - 6.1인치 대각선, 1170 x 2532 픽셀, 460 ppi
- 2021년: 아이폰 13 Pro Max - 6.7인치 대각선, 1284 x 2778 픽셀, 458 ppi
0 댓글