아래에 나와 있는 Autodesk Maya 키보드 단축키를 사용하여 작업 속도 및 효율성을 높여보십시오.
화면 view 관련 단축키
아주 중요한 키입니다. 바로 밑 부분은 모르면 작업을 할 수가 없습니다.
무조건 외워야 하는 키입니다.
| Alt + LMB | | Tumble 퍼스펙티브 뷰에서 화면을 돌려서 오브젝트의 전체를 볼 때 |
| Alt + MMB | | Track 화면을 상하좌우로 움직일 때 |
| Alt + RMB | | Dolly 화면을 당겨서 보고 멀리 볼 때, 휠로 사용 가능 |
| Alt + Ctrl + LMB | | (왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 드래그) : 선택영역 확대 |
| Space Bar (짧게) | | 현재 선택한 화면을 전체 화면으로, 혹은 1view를 4view로 바꿀 때 |
| a | | 활성화된 뷰에서 전체 오브젝트 보기 |
| f | | 활성화된 뷰에서 선택된 오브젝트를 가운데 중심으로 보기 |
| shift + a | | 모든 뷰에서 전체 오브젝트 보기 |
| shift + f | | 모든 뷰에서 선택된 오브젝트를 가운데 중심으로 보기 |
| [ | | 이전 뷰로 이동 |
| ] | | 최근 뷰로 이동 |
| { | | 이전 레이아웃으로 이동 |
| } | | 최근의 레이아웃으로 이동 |
오브젝트 Transform 관련 단축키
이부분도 모르면 마야 못합니다.
| q | | select tool 점, 선, 면, 오브젝트 선택 툴, 선택과 해제시 |
| w | | move tool 점, 선, 면, 오브젝트 이동툴 |
| e | | rotate tool 점, 선, 면, 오브젝트 회전툴 |
| r | | scale tool 객체 크기조절, 점과 선은 모아주거나 간격을 벌릴 때 사용 |
| t | | Show manipulator tool 기즈모 보이기 camera의 위치와 타겟을 보거나 움직일때 자주 누릅니다. |
+ , - | | 기즈모 크기확대, 축소 |
| insert + LMB 클릭 이동 | | 축 이동 (스냅키고 이동하기) |
Display 관련 단축키
| 1 | | Low Quality Display |
| 2 | | Midium Quality Display (1단계 smooth) |
| 3 | | High Quality Display (2단계 smooth) |
| 4 | | Display Wireframe |
| 5 | | Display shaded |
| 6 | | Display shaded & Textured 맵핑 확인 할 때 |
| 7 | | Display Light |
| 8 | | Paint Effect Panel, canvas 나오게 하려면 Q |
Tool, Action의 취소와 반복사용
| y | | last tool used |
| z | | Undo |
| Shift + z | | Redo |
| g | | Repeat last action |
Window 관련 단축키
| Ctrl + a | | Attribute editor 속성창 열기 |
| Ctrl + m | | 메인 메뉴바 토글(보이기/숨기기) |
| M(대문자) | | view 창에서 패널 메뉴바 토글(보이기/숨기기) |
| Ctrl + Space | | 기본뷰/패널 풀뷰 전환. 이 키를 두번 실행하면 UI Display 가 기본으로 돌아간다. |
| Alt + b | | 뷰에서 배경색을 회색(기본),어두운회색,검은색으로 바꾼다. |
| F1 | | Help |
| F2 | | Animation |
| F3 | | Polygons |
| F4 | | Surfaces |
| F5 | | Dynamics |
| F6 | | Rendering |
| F8 | | 오브젝트 모드 / 컴포넌트 모드 변환 토글 |
| F9 | | 점 |
| F10 | | 선 |
| F11 | | 면 |
| F12 | | UV |
| > | | Grow Selection Region (선택한 부분에서 한 단위만 확장해서 선택) |
| < | | Shrink Selection Regioin (선택한 부분에서 한 단위만 축소해서 선택) |
| Shift + 클릭 | | 추가선택 |
| Ctrl + 클릭 | | 선택부분 빼기 |
Convert Select 메뉴
Select 기본메뉴
| Ctrl + F9 | | to vertex(선택한 엣지, 페이스, uv를 버텍스로 변환 선택) |
| Ctrl + F10 | | to edge(선택한 버텍스, 페이스, uv를 엣지로 변환 선택) |
| Ctrl + F11 | | to face(선택한 버텍스, 엣지, uv를 페이스로 변환 선택) |
| Ctrl + F12 | | to uv(선택한 버텍스, 엣지, 페이스를 uv로 변환 선택) |
Lasso tool 선택 후
| LMB 마우스 드래그 | | 드래그 하는 부분의 면,선,점 선택 |
| ^ + LMB 마우스 드래그 | | 드래그하는 부분 선택 취소/해제 |
| $ + LMB 마우스 드래그 | | 드래그하는 부분 선택 (선택되있던 부분은 해제) |
| $ + ^ + LMB 마우스 드래그 | | 드래그 하는 부분 전부 선택(이전선택과는 상관 없음) |
그룹, 페어런트 관련 단축키
| p | | Parent (맨 마지막에 선택한 오브젝트가 부모) |
| shift+P | | Unparent (페어럼트 해제) |
| Ctrl + g | | Group |
오브젝트 복사 관련 단축키
| Ctrl + d | | Duplicate |
| Shift + d | | Duplicate With Transform 트랜스폼 변형값이 다음복사에 반영되어 복사됨 |
| Ctrl + g | | Group |
스냅 관련 단축키
| x | | Snap to grid (grid에 단위에 맞춰서 이동시킴) |
| c | | Snap to curve (곡선,직선에 맞춰서 이동시킴) |
| v | | Snap to point (점에 맞춰서 이동시킴) |
Hide 관련 단축키
| Ctrl + h | | 선택한 오브젝트 숨기기 |
| Alt + h | | 선택하지 않은 오브젝트 숨기기 |
| Ctrl + Shift + h | | 마지막으로 숨긴 오브젝트 보이기 |
| Shift + i | | 선택한 면만 보이기 (Show > Isolate Select > View Selected) |
Animation 관련 단축키
| s | | 오브젝트 선택하고 s누르면 transform속성에 키가 들어감 |
| Shift + w | | 선택된 오브젝트의 위치 속성에만 키를 준다. |
| Shift + e | | 선택된 오브젝트의 회전 속성에만 키를 준다 |
| Shift + r | | 선택된 오브젝트의 크기 속성에만 키를 준다. |
Time slider 관련 단축키
| Alt + v | | 플레이/일시정지 |
| Alt + Shift + v | | 첫 프레임으로 이동 |
| . (점) | | 다음 키프레임으로 이동 |
| , (콤마) | | 이전 키프레임으로 이동 |
| Alt + . (점) | | 다음 프레임으로 이동 |
| Alt + , (콤마) | | 이전 키프레임으로 이동 |
| MMB를 이용한 Key 복사 | | 오브젝트를 선택한 상황에서 MMB로 원하는 프레임에 슬라이더를 위치시키고 s키를 누르면 이전키가 복사됨 |
Graph Editor 관련 단축키
| Shift + s + MMB | | Tangent 마킹 - spline, flat, linear, clamped 등 설정 |
| k + 화면에서 마우스 드래그 | | 타임 슬라이더에서 드래그하는 것과 동일 |
댓글
댓글 쓰기
이 글에 대한 생각이나 궁금한 점을 남겨주세요. 여러분의 댓글은 큰 힘이 됩니다! 🙌